Canton VD · Données AFC 2026

Impôt retrait capital canton de Vaud (VD) : Calculateur & comparatif communal

Comparaison des 300 communes du canton (Vaud) lors du retrait du 3e pilier et de la caisse de pension. Commune la plus avantageuse pour CHF 250’000 : Eclépens (CHF 15'488).

Coefficient 2026 : 46 % (Canton VD : 155 %)
1312 Eclépens
Tous les retraits de la même année civile sont additionnés
CHF
CHF 25'000 CHF 250'000 CHF 750'000 CHF 1'500'000+
3a. État civil
3b. Confession (impôt ecclésiastique)
4. Stratégie de retrait (échelonnement sur plusieurs années) Casser la progression

Répartition des tranches (3 années civiles)

Total: CHF 250'000
Année de retrait 1 : CHF 83'400 Impôt : CHF 3'049 (3.66 %)
Année de retrait 2 : CHF 83'300 Impôt : CHF 3'042 (3.65 %)
Année de retrait 3 : CHF 83'300 Impôt : CHF 3'042 (3.65 %)
Retrait unique (1 an) 6.20 %
CHF 15'488
Net : CHF 234'512
Échelonné (3 ans) 3.65 %
CHF 9'133
Net : CHF 240'867
Économie d’impôt grâce à l’échelonnement sur 3 ans à Eclépens :
CHF 6'355 −41.0 % d’impôts
Répartition de l’impôt (échelonné sur 3 ans) Total CHF 9'133
Impôt fédéral direct (art. 38 LIFD)
CHF 950 (10.4 %)
Impôt cantonal (VD)
CHF 6'310 (69.1 %)
Impôt communal (Eclépens)
CHF 1'873 (20.5 %)
Impôt ecclésiastique (Sans)
CHF 0 (0 %)

Dès CHF 250'000 de capital à Eclépens : jusqu’à CHF 6'355 d’économie

Pour les avoirs élevés de caisse de pension et de libre passage, la progression fiscale peut être fortement réduite grâce au splitting sur 2 fondations de libre passage, à une retraite partielle échelonnée ou à l’amortissement hypothécaire.

Toutes les 300 communes du canton (Vaud) en comparaison fiscale

Rang NPA / Commune Coefficient Impôt 100k CHF Impôt 250k CHF Impôt 500k CHF Économie 3 ans (250k)
#1 1312 Eclépens 46 % CHF 4'025 CHF 15'488 (6.20 %) CHF 37'570 −CHF 6'355
#2 1267 Coinsins 49 % CHF 4'077 CHF 15'661 (6.26 %) CHF 37'974 −CHF 6'408
#3 1164 Buchillon 52 % CHF 4'129 CHF 15'834 (6.33 %) CHF 38'378 −CHF 6'458
#4 1272 Genolier 52 % CHF 4'129 CHF 15'834 (6.33 %) CHF 38'378 −CHF 6'458
#5 1195 Dully 53 % CHF 4'147 CHF 15'891 (6.36 %) CHF 38'513 −CHF 6'473
#6 1095 Lutry 54 % CHF 4'164 CHF 15'949 (6.38 %) CHF 38'647 −CHF 6'489
#7 1295 Mies 54 % CHF 4'164 CHF 15'949 (6.38 %) CHF 38'647 −CHF 6'489
#8 1027 Lonay 55 % CHF 4'181 CHF 16'007 (6.40 %) CHF 38'782 −CHF 6'508
#9 1025 Saint-Sulpice (VD) 55 % CHF 4'181 CHF 16'007 (6.40 %) CHF 38'782 −CHF 6'508
#10 1122 Romanel-sur-Morges 56 % CHF 4'199 CHF 16'064 (6.43 %) CHF 38'917 −CHF 6'523
#11 1126 Vaux-sur-Morges 56 % CHF 4'199 CHF 16'064 (6.43 %) CHF 38'917 −CHF 6'523
#12 1277 Borex 57 % CHF 4'216 CHF 16'122 (6.45 %) CHF 39'051 −CHF 6'541
#13 1296 Coppet 57 % CHF 4'216 CHF 16'122 (6.45 %) CHF 39'051 −CHF 6'541
#14 1297 Founex 57 % CHF 4'216 CHF 16'122 (6.45 %) CHF 39'051 −CHF 6'541
#15 1197 Prangins 57 % CHF 4'216 CHF 16'122 (6.45 %) CHF 39'051 −CHF 6'541
#16 1270 Trélex 57 % CHF 4'216 CHF 16'122 (6.45 %) CHF 39'051 −CHF 6'541
#17 1279 Chavannes-de-Bogis 58 % CHF 4'234 CHF 16'180 (6.47 %) CHF 39'186 −CHF 6'558
#18 1291 Commugny 58 % CHF 4'234 CHF 16'180 (6.47 %) CHF 39'186 −CHF 6'558
#19 1132 Lully (VD) 58 % CHF 4'234 CHF 16'180 (6.47 %) CHF 39'186 −CHF 6'558
#20 1274 Signy-Avenex 58 % CHF 4'234 CHF 16'180 (6.47 %) CHF 39'186 −CHF 6'558
#21 1341 Le Chenit 58.5 % CHF 4'242 CHF 16'208 (6.48 %) CHF 39'253 −CHF 6'567
#22 1184 Luins 58.5 % CHF 4'242 CHF 16'208 (6.48 %) CHF 39'253 −CHF 6'567
#23 1275 Chéserex 59 % CHF 4'251 CHF 16'237 (6.49 %) CHF 39'321 −CHF 6'575
#24 1299 Crans (VD) 59 % CHF 4'251 CHF 16'237 (6.49 %) CHF 39'321 −CHF 6'575
#25 1588 Cudrefin 59 % CHF 4'251 CHF 16'237 (6.49 %) CHF 39'321 −CHF 6'575
#26 1008 Jouxtens-Mézery 59 % CHF 4'251 CHF 16'237 (6.49 %) CHF 39'321 −CHF 6'575
#27 1162 Saint-Prex 59 % CHF 4'251 CHF 16'237 (6.49 %) CHF 39'321 −CHF 6'575
#28 1262 Eysins 59.5 % CHF 4'260 CHF 16'266 (6.51 %) CHF 39'388 −CHF 6'583
#29 1031 Mex (VD) 59.5 % CHF 4'260 CHF 16'266 (6.51 %) CHF 39'388 −CHF 6'583
#30 1180 Rolle 59.5 % CHF 4'260 CHF 16'266 (6.51 %) CHF 39'388 −CHF 6'583
#31 1123 Aclens 60 % CHF 4'268 CHF 16'295 (6.52 %) CHF 39'455 −CHF 6'592
#32 1163 Etoy 60 % CHF 4'268 CHF 16'295 (6.52 %) CHF 39'455 −CHF 6'592
#33 1276 Gingins 60 % CHF 4'268 CHF 16'295 (6.52 %) CHF 39'455 −CHF 6'592
#34 1274 Grens 60 % CHF 4'268 CHF 16'295 (6.52 %) CHF 39'455 −CHF 6'592
#35 1026 Echandens 60.5 % CHF 4'277 CHF 16'324 (6.53 %) CHF 39'523 −CHF 6'600
#36 1166 Perroy 60.5 % CHF 4'277 CHF 16'324 (6.53 %) CHF 39'523 −CHF 6'600
#37 1295 Tannay 60.5 % CHF 4'277 CHF 16'324 (6.53 %) CHF 39'523 −CHF 6'600
#38 1029 Villars-Sainte-Croix 60.5 % CHF 4'277 CHF 16'324 (6.53 %) CHF 39'523 −CHF 6'600
#39 1134 Vufflens-le-Château 60.5 % CHF 4'277 CHF 16'324 (6.53 %) CHF 39'523 −CHF 6'600
#40 1196 Gland 61 % CHF 4'286 CHF 16'353 (6.54 %) CHF 39'590 −CHF 6'610
#41 1260 Nyon 61 % CHF 4'286 CHF 16'353 (6.54 %) CHF 39'590 −CHF 6'610
#42 1009 Pully 61 % CHF 4'286 CHF 16'353 (6.54 %) CHF 39'590 −CHF 6'610
#43 1167 Lussy-sur-Morges 61.5 % CHF 4'294 CHF 16'381 (6.55 %) CHF 39'657 −CHF 6'618
#44 1172 Bougy-Villars 62 % CHF 4'303 CHF 16'410 (6.56 %) CHF 39'725 −CHF 6'626
#45 1195 Bursinel 62 % CHF 4'303 CHF 16'410 (6.56 %) CHF 39'725 −CHF 6'626
#46 1134 Chigny 62 % CHF 4'303 CHF 16'410 (6.56 %) CHF 39'725 −CHF 6'626
#47 1026 Denges 62 % CHF 4'303 CHF 16'410 (6.56 %) CHF 39'725 −CHF 6'626
#48 1185 Mont-sur-Rolle 62 % CHF 4'303 CHF 16'410 (6.56 %) CHF 39'725 −CHF 6'626
#49 1071 Rivaz 62 % CHF 4'303 CHF 16'410 (6.56 %) CHF 39'725 −CHF 6'626
#50 1268 Begnins 62.5 % CHF 4'312 CHF 16'439 (6.58 %) CHF 39'792 −CHF 6'634
#51 1097 Bourg-en-Lavaux 62.5 % CHF 4'312 CHF 16'439 (6.58 %) CHF 39'792 −CHF 6'634
#52 1030 Bussigny 62.5 % CHF 4'312 CHF 16'439 (6.58 %) CHF 39'792 −CHF 6'634
#53 1024 Ecublens (VD) 62.5 % CHF 4'312 CHF 16'439 (6.58 %) CHF 39'792 −CHF 6'634
#54 1182 Gilly 62.5 % CHF 4'312 CHF 16'439 (6.58 %) CHF 39'792 −CHF 6'634
#55 1135 Denens 63 % CHF 4'320 CHF 16'468 (6.59 %) CHF 39'859 −CHF 6'642
#56 1267 Vich 63 % CHF 4'320 CHF 16'468 (6.59 %) CHF 39'859 −CHF 6'642
#57 1023 Crissier 63.5 % CHF 4'329 CHF 16'497 (6.60 %) CHF 39'927 −CHF 6'650
#58 1278 La Rippe 63.5 % CHF 4'329 CHF 16'497 (6.60 %) CHF 39'927 −CHF 6'650
#59 1273 Arzier-Le Muids 64 % CHF 4'338 CHF 16'525 (6.61 %) CHF 39'994 −CHF 6'660
#60 1034 Boussens 64 % CHF 4'338 CHF 16'525 (6.61 %) CHF 39'994 −CHF 6'660
#61 1173 Féchy 64 % CHF 4'338 CHF 16'525 (6.61 %) CHF 39'994 −CHF 6'660
#62 1814 La Tour-de-Peilz 64 % CHF 4'338 CHF 16'525 (6.61 %) CHF 39'994 −CHF 6'660
#63 1147 Montricher 64 % CHF 4'338 CHF 16'525 (6.61 %) CHF 39'994 −CHF 6'660
#64 1847 Rennaz 64 % CHF 4'338 CHF 16'525 (6.61 %) CHF 39'994 −CHF 6'660
#65 1036 Sullens 64 % CHF 4'338 CHF 16'525 (6.61 %) CHF 39'994 −CHF 6'660
#66 1131 Tolochenaz 64 % CHF 4'338 CHF 16'525 (6.61 %) CHF 39'994 −CHF 6'660
#67 1804 Corsier-sur-Vevey 64.5 % CHF 4'346 CHF 16'554 (6.62 %) CHF 40'061 −CHF 6'668
#68 1066 Epalinges 64.5 % CHF 4'346 CHF 16'554 (6.62 %) CHF 40'061 −CHF 6'668
#69 1442 Montagny-près-Yverdon 64.5 % CHF 4'346 CHF 16'554 (6.62 %) CHF 40'061 −CHF 6'668
#70 1165 Allaman 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#71 1580 Avenches 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#72 1338 Ballaigues 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#73 1035 Bournens 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#74 1424 Champagne 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#75 1846 Chessel 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#76 1562 Corcelles-près-Payerne 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#77 1263 Crassier 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#78 1595 Faoug 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#79 1820 Montreux 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#80 1425 Onnens (VD) 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#81 1028 Préverenges 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#82 1513 Rossenges 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#83 1510 Syens 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#84 1820 Veytaux 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#85 1184 Vinzel 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#86 1302 Vufflens-la-Ville 65 % CHF 4'355 CHF 16'583 (6.63 %) CHF 40'129 −CHF 6'676
#87 1860 Aigle 66 % CHF 4'372 CHF 16'641 (6.66 %) CHF 40'263 −CHF 6'694
#88 1277 Arnex-sur-Nyon 66 % CHF 4'372 CHF 16'641 (6.66 %) CHF 40'263 −CHF 6'694
#89 1436 Chamblon 66 % CHF 4'372 CHF 16'641 (6.66 %) CHF 40'263 −CHF 6'694
#90 1290 Chavannes-des-Bois 66 % CHF 4'372 CHF 16'641 (6.66 %) CHF 40'263 −CHF 6'694
#91 1304 Cossonay 66 % CHF 4'372 CHF 16'641 (6.66 %) CHF 40'263 −CHF 6'694
#92 1306 Daillens 66 % CHF 4'372 CHF 16'641 (6.66 %) CHF 40'263 −CHF 6'694
#93 1266 Duillier 66 % CHF 4'372 CHF 16'641 (6.66 %) CHF 40'263 −CHF 6'694
#94 1112 Echichens 66 % CHF 4'372 CHF 16'641 (6.66 %) CHF 40'263 −CHF 6'694
#95 1318 Pompaples 66 % CHF 4'372 CHF 16'641 (6.66 %) CHF 40'263 −CHF 6'694
#96 1265 Saint-Cergue 66 % CHF 4'372 CHF 16'641 (6.66 %) CHF 40'263 −CHF 6'694
#97 1186 Essertines-sur-Rolle 66.5 % CHF 4'381 CHF 16'670 (6.67 %) CHF 40'331 −CHF 6'702
#98 1094 Paudex 66.5 % CHF 4'381 CHF 16'670 (6.67 %) CHF 40'331 −CHF 6'702
#99 1852 Roche (VD) 66.5 % CHF 4'381 CHF 16'670 (6.67 %) CHF 40'331 −CHF 6'702
#100 1844 Villeneuve (VD) 66.5 % CHF 4'381 CHF 16'670 (6.67 %) CHF 40'331 −CHF 6'702
#101 1427 Bonvillars 67 % CHF 4'390 CHF 16'698 (6.68 %) CHF 40'398 −CHF 6'712
#102 1400 Cheseaux-Noréaz 67 % CHF 4'390 CHF 16'698 (6.68 %) CHF 40'398 −CHF 6'712
#103 1110 Morges 67 % CHF 4'390 CHF 16'698 (6.68 %) CHF 40'398 −CHF 6'712
#104 1584 Vully-les-Lacs 67 % CHF 4'390 CHF 16'698 (6.68 %) CHF 40'398 −CHF 6'712
#105 1806 Blonay - Saint-Légier 67.5 % CHF 4'398 CHF 16'727 (6.69 %) CHF 40'465 −CHF 6'720
#106 1071 Chexbres 67.5 % CHF 4'398 CHF 16'727 (6.69 %) CHF 40'465 −CHF 6'720
#107 1802 Corseaux 67.5 % CHF 4'398 CHF 16'727 (6.69 %) CHF 40'465 −CHF 6'720
#108 1170 Aubonne 68 % CHF 4'407 CHF 16'756 (6.70 %) CHF 40'533 −CHF 6'728
#109 1121 Bremblens 68 % CHF 4'407 CHF 16'756 (6.70 %) CHF 40'533 −CHF 6'728
#110 1803 Chardonne 68 % CHF 4'407 CHF 16'756 (6.70 %) CHF 40'533 −CHF 6'728
#111 1426 Concise 68 % CHF 4'407 CHF 16'756 (6.70 %) CHF 40'533 −CHF 6'728
#112 1116 Hautemorges 68 % CHF 4'407 CHF 16'756 (6.70 %) CHF 40'533 −CHF 6'728
#113 1867 Ollon 68 % CHF 4'407 CHF 16'756 (6.70 %) CHF 40'533 −CHF 6'728
#114 1515 Villars-le-Comte 68 % CHF 4'407 CHF 16'756 (6.70 %) CHF 40'533 −CHF 6'728
#115 1169 Yens 68 % CHF 4'407 CHF 16'756 (6.70 %) CHF 40'533 −CHF 6'728
#116 1545 Chevroux 68.5 % CHF 4'416 CHF 16'785 (6.71 %) CHF 40'600 −CHF 6'736
#117 1271 Givrins 68.5 % CHF 4'416 CHF 16'785 (6.71 %) CHF 40'600 −CHF 6'736
#118 1070 Puidoux 68.5 % CHF 4'416 CHF 16'785 (6.71 %) CHF 40'600 −CHF 6'736
#119 1304 Senarclens 68.5 % CHF 4'416 CHF 16'785 (6.71 %) CHF 40'600 −CHF 6'736
#120 1145 Bière 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#121 1353 Bofflens 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#122 1329 Bretonnières 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#123 1426 Corcelles-près-Concise 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#124 1420 Fiez 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#125 1072 Forel (Lavaux) 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#126 1429 Giez 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#127 1422 Grandson 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#128 1525 Henniez 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#129 1261 Le Vaud 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#130 1565 Missy 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#131 1608 Oron 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#132 1176 Saint-Livres 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#133 1073 Savigny 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#134 1077 Servion 69 % CHF 4'424 CHF 16'814 (6.73 %) CHF 40'667 −CHF 6'745
#135 1805 Jongny 69.5 % CHF 4'433 CHF 16'843 (6.74 %) CHF 40'735 −CHF 6'753
#136 1522 Lucens 69.5 % CHF 4'433 CHF 16'843 (6.74 %) CHF 40'735 −CHF 6'753
#137 1303 Penthaz 69.5 % CHF 4'433 CHF 16'843 (6.74 %) CHF 40'735 −CHF 6'753
#138 1188 Saint-George 69.5 % CHF 4'433 CHF 16'843 (6.74 %) CHF 40'735 −CHF 6'753
#139 1042 Assens 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#140 1432 Belmont-sur-Yverdon 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#141 1042 Bettens 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#142 1279 Bogis-Bossey 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#143 1443 Champvent 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#144 1512 Chavannes-sur-Moudon 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#145 1316 Chevilly 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#146 1117 Grancy 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#147 1315 La Sarraz 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#148 1345 Le Lieu 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#149 1453 Mauborget 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#150 1063 Montanaire 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#151 1530 Payerne 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#152 1450 Sainte-Croix 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#153 1433 Suchy 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#154 1337 Vallorbe 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#155 1431 Vugelles-La Mothe 70 % CHF 4'442 CHF 16'871 (6.75 %) CHF 40'802 −CHF 6'762
#156 1373 Chavornay 70.5 % CHF 4'450 CHF 16'900 (6.76 %) CHF 40'869 −CHF 6'771
#157 1058 Jorat-Menthue 70.5 % CHF 4'450 CHF 16'900 (6.76 %) CHF 40'869 −CHF 6'771
#158 1032 Romanel-sur-Lausanne 70.5 % CHF 4'450 CHF 16'900 (6.76 %) CHF 40'869 −CHF 6'771
#159 1523 Valbroye 70.5 % CHF 4'450 CHF 16'900 (6.76 %) CHF 40'869 −CHF 6'771
#160 1441 Valeyres-sous-Montagny 70.5 % CHF 4'450 CHF 16'900 (6.76 %) CHF 40'869 −CHF 6'771
#161 1321 Arnex-sur-Orbe 71 % CHF 4'459 CHF 16'929 (6.77 %) CHF 40'937 −CHF 6'779
#162 1880 Bex 71 % CHF 4'459 CHF 16'929 (6.77 %) CHF 40'937 −CHF 6'779
#163 1183 Bursins 71 % CHF 4'459 CHF 16'929 (6.77 %) CHF 40'937 −CHF 6'779
#164 1521 Curtilles 71 % CHF 4'459 CHF 16'929 (6.77 %) CHF 40'937 −CHF 6'779
#165 1421 Grandevent 71 % CHF 4'459 CHF 16'929 (6.77 %) CHF 40'937 −CHF 6'779
#166 1076 Jorat-Mézières 71 % CHF 4'459 CHF 16'929 (6.77 %) CHF 40'937 −CHF 6'779
#167 1377 Oulens-sous-Echallens 71 % CHF 4'459 CHF 16'929 (6.77 %) CHF 40'937 −CHF 6'779
#168 1405 Pomy 71 % CHF 4'459 CHF 16'929 (6.77 %) CHF 40'937 −CHF 6'779
#169 1358 Valeyres-sous-Rances 71 % CHF 4'459 CHF 16'929 (6.77 %) CHF 40'937 −CHF 6'779
#170 1063 Boulens 71.5 % CHF 4'468 CHF 16'958 (6.78 %) CHF 41'004 −CHF 6'787
#171 1892 Lavey-Morcles 71.5 % CHF 4'468 CHF 16'958 (6.78 %) CHF 41'004 −CHF 6'787
#172 1423 Tévenon 71.5 % CHF 4'468 CHF 16'958 (6.78 %) CHF 41'004 −CHF 6'787
#173 1853 Yvorne 71.5 % CHF 4'468 CHF 16'958 (6.78 %) CHF 41'004 −CHF 6'787
#174 1372 Bavois 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#175 1092 Belmont-sur-Lausanne 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#176 1407 Bioley-Magnoux 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#177 1127 Clarmont 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#178 1417 Essertines-sur-Yverdon 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#179 1421 Fontaines-sur-Grandson 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#180 1055 Froideville 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#181 1543 Grandcour 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#182 1052 Le Mont-sur-Lausanne 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#183 1438 Mathod 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#184 1354 Montcherand 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#185 1437 Suscévaz 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#186 1404 Villars-Epeney 72 % CHF 4'476 CHF 16'987 (6.79 %) CHF 41'071 −CHF 6'797
#187 1269 Bassins 72.5 % CHF 4'485 CHF 17'015 (6.81 %) CHF 41'139 −CHF 6'804
#188 1041 Bottens 72.5 % CHF 4'485 CHF 17'015 (6.81 %) CHF 41'139 −CHF 6'804
#189 1040 Echallens 72.5 % CHF 4'485 CHF 17'015 (6.81 %) CHF 41'139 −CHF 6'804
#190 1043 Montilliez 72.5 % CHF 4'485 CHF 17'015 (6.81 %) CHF 41'139 −CHF 6'804
#191 1510 Moudon 72.5 % CHF 4'485 CHF 17'015 (6.81 %) CHF 41'139 −CHF 6'804
#192 1305 Penthalaz 72.5 % CHF 4'485 CHF 17'015 (6.81 %) CHF 41'139 −CHF 6'804
#193 1682 Prévonloup 72.5 % CHF 4'485 CHF 17'015 (6.81 %) CHF 41'139 −CHF 6'804
#194 1008 Prilly 72.5 % CHF 4'485 CHF 17'015 (6.81 %) CHF 41'139 −CHF 6'804
#195 1144 Ballens 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#196 1033 Cheseaux-sur-Lausanne 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#197 1404 Cuarny 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#198 1407 Donneloye 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#199 1037 Etagnières 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#200 1188 Gimel 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#201 1175 Lavigny 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#202 1317 Orny 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#203 1041 Poliez-Pittet 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#204 1463 Rovray 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#205 1046 Rueyres 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#206 1436 Treycovagnes 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#207 1462 Yvonand 73 % CHF 4'494 CHF 17'044 (6.82 %) CHF 41'206 −CHF 6'813
#208 1434 Ependes (VD) 73.5 % CHF 4'503 CHF 17'073 (6.83 %) CHF 41'273 −CHF 6'821
#209 1882 Gryon 73.5 % CHF 4'503 CHF 17'073 (6.83 %) CHF 41'273 −CHF 6'821
#210 1418 Vuarrens 73.5 % CHF 4'503 CHF 17'073 (6.83 %) CHF 41'273 −CHF 6'821
#211 1856 Corbeyrier 74 % CHF 4'511 CHF 17'102 (6.84 %) CHF 41'341 −CHF 6'831
#212 1322 Croy 74 % CHF 4'511 CHF 17'102 (6.84 %) CHF 41'341 −CHF 6'831
#213 1124 Gollion 74 % CHF 4'511 CHF 17'102 (6.84 %) CHF 41'341 −CHF 6'831
#214 1146 Mollens (VD) 74 % CHF 4'511 CHF 17'102 (6.84 %) CHF 41'341 −CHF 6'831
#215 1054 Morrens (VD) 74 % CHF 4'511 CHF 17'102 (6.84 %) CHF 41'341 −CHF 6'831
#216 1430 Orges 74 % CHF 4'511 CHF 17'102 (6.84 %) CHF 41'341 −CHF 6'831
#217 1375 Penthéréaz 74 % CHF 4'511 CHF 17'102 (6.84 %) CHF 41'341 −CHF 6'831
#218 1071 Saint-Saphorin (Lavaux) 74 % CHF 4'511 CHF 17'102 (6.84 %) CHF 41'341 −CHF 6'831
#219 1168 Villars-sous-Yens 74 % CHF 4'511 CHF 17'102 (6.84 %) CHF 41'341 −CHF 6'831
#220 1085 Vulliens 74 % CHF 4'511 CHF 17'102 (6.84 %) CHF 41'341 −CHF 6'831
#221 1613 Maracon 74.5 % CHF 4'520 CHF 17'131 (6.85 %) CHF 41'408 −CHF 6'839
#222 1081 Montpreveyres 74.5 % CHF 4'520 CHF 17'131 (6.85 %) CHF 41'408 −CHF 6'839
#223 1800 Vevey 74.5 % CHF 4'520 CHF 17'131 (6.85 %) CHF 41'408 −CHF 6'839
#224 1453 Bullet 75 % CHF 4'529 CHF 17'160 (6.86 %) CHF 41'475 −CHF 6'847
#225 1268 Burtigny 75 % CHF 4'529 CHF 17'160 (6.86 %) CHF 41'475 −CHF 6'847
#226 1464 Chavannes-le-Chêne 75 % CHF 4'529 CHF 17'160 (6.86 %) CHF 41'475 −CHF 6'847
#227 1464 Chêne-Pâquier 75 % CHF 4'529 CHF 17'160 (6.86 %) CHF 41'475 −CHF 6'847
#228 1082 Corcelles-le-Jorat 75 % CHF 4'529 CHF 17'160 (6.86 %) CHF 41'475 −CHF 6'847
#229 1406 Cronay 75 % CHF 4'529 CHF 17'160 (6.86 %) CHF 41'475 −CHF 6'847
#230 1304 Dizy 75 % CHF 4'529 CHF 17'160 (6.86 %) CHF 41'475 −CHF 6'847
