Imposta prelievo capitale Canton Berna (BE): Calcolatore e confronto comunale
Confronto di tutti i 334 comuni del Canton Berna per la liquidazione in capitale di 3° pilastro e cassa pensioni. Comune più vantaggioso per CHF 250’000: Deisswil bei Münchenbuchsee (CHF 14'535).
Suddivisione in tranche (3 anni civili)
Total: CHF 250'000Confronto fiscale nel Canton BE (per CHF 250'000)
- Imposta federale diretta (art. 38 LIFD)
- CHF 950 (10.2 %)
- Imposta cantonale (BE)
- CHF 6'453 (69.1 %)
- Imposta comunale (Deisswil bei Münchenbuchsee)
- CHF 1'930 (20.7 %)
- Imposta di culto (Nessuna)
- CHF 0 (0 %)
Da CHF 250'000 di capitale a Deisswil bei Münchenbuchsee: fino a CHF 5'202 di risparmio
Per averi elevati di cassa pensioni e libero passaggio, la progressione fiscale può essere ridotta drasticamente tramite splitting su 2 fondazioni di libero passaggio, pensionamento parziale scaglionato o ammortamento ipotecario.
Due fondazioni indipendenti consentono lo splitting legale del 2° pilastro su 2 anni fiscali.
Analisi indipendente per prelievo scaglionato, riscatto LPP e investimento dopo il pensionamento.
Tutti i 334 comuni del Canton Berna a confronto fiscale
| Pos. | CAP / Comune | Moltiplicatore | Imposta 100k CHF | Imposta 250k CHF | Imposta 500k CHF | Risparmio 3a. (250k) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3053 Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 % | CHF 4'039 | CHF 14'535 (5.81 %) | CHF 36'831 | −CHF 5'202 |
| #2 | 3380 Walliswil bei Niederbipp | 90 % | CHF 4'048 | CHF 14'562 (5.82 %) | CHF 36'899 | −CHF 5'208 |
| #3 | 3294 Meienried | 100 % | CHF 4'139 | CHF 14'837 (5.93 %) | CHF 37'580 | −CHF 5'267 |
| #4 | 3472 Rumendingen | 100 % | CHF 4'139 | CHF 14'837 (5.93 %) | CHF 37'580 | −CHF 5'267 |
| #5 | 3376 Berken | 110 % | CHF 4'230 | CHF 15'113 (6.05 %) | CHF 38'262 | −CHF 5'324 |
| #6 | 3305 Iffwil | 110 % | CHF 4'230 | CHF 15'113 (6.05 %) | CHF 38'262 | −CHF 5'324 |
| #7 | 3792 Saanen | 110 % | CHF 4'230 | CHF 15'113 (6.05 %) | CHF 38'262 | −CHF 5'324 |
| #8 | 3074 Muri bei Bern | 114 % | CHF 4'266 | CHF 15'223 (6.09 %) | CHF 38'534 | −CHF 5'349 |
| #9 | 3112 Allmendingen | 125 % | CHF 4'366 | CHF 15'525 (6.21 %) | CHF 39'284 | −CHF 5'411 |
| #10 | 2572 Mörigen | 125 % | CHF 4'366 | CHF 15'525 (6.21 %) | CHF 39'284 | −CHF 5'411 |
| #11 | 2564 Bellmund | 130 % | CHF 4'411 | CHF 15'663 (6.27 %) | CHF 39'624 | −CHF 5'442 |
| #12 | 3785 Gsteig | 130 % | CHF 4'411 | CHF 15'663 (6.27 %) | CHF 39'624 | −CHF 5'442 |
| #13 | 3063 Ittigen | 133 % | CHF 4'438 | CHF 15'745 (6.30 %) | CHF 39'828 | −CHF 5'458 |
| #14 | 4938 Rohrbach | 135 % | CHF 4'456 | CHF 15'800 (6.32 %) | CHF 39'965 | −CHF 5'470 |
| #15 | 3052 Zollikofen | 135 % | CHF 4'456 | CHF 15'800 (6.32 %) | CHF 39'965 | −CHF 5'470 |
| #16 | 3302 Moosseedorf | 138 % | CHF 4'483 | CHF 15'883 (6.35 %) | CHF 40'169 | −CHF 5'488 |
| #17 | 3238 Gals | 139 % | CHF 4'492 | CHF 15'910 (6.36 %) | CHF 40'237 | −CHF 5'494 |
| #18 | 3236 Gampelen | 139 % | CHF 4'492 | CHF 15'910 (6.36 %) | CHF 40'237 | −CHF 5'494 |
| #19 | 3421 Lyssach | 139 % | CHF 4'492 | CHF 15'910 (6.36 %) | CHF 40'237 | −CHF 5'494 |
| #20 | 3123 Belp | 140 % | CHF 4'502 | CHF 15'938 (6.38 %) | CHF 40'305 | −CHF 5'498 |
| #21 | 3203 Mühleberg | 140 % | CHF 4'502 | CHF 15'938 (6.38 %) | CHF 40'305 | −CHF 5'498 |
| #22 | 2553 Safnern | 140 % | CHF 4'502 | CHF 15'938 (6.38 %) | CHF 40'305 | −CHF 5'498 |
| #23 | 3226 Treiten | 140 % | CHF 4'502 | CHF 15'938 (6.38 %) | CHF 40'305 | −CHF 5'498 |
| #24 | 3053 Wiggiswil | 140 % | CHF 4'502 | CHF 15'938 (6.38 %) | CHF 40'305 | −CHF 5'498 |
| #25 | 4900 Langenthal | 144 % | CHF 4'538 | CHF 16'048 (6.42 %) | CHF 40'578 | −CHF 5'523 |
| #26 | 3113 Rubigen | 144 % | CHF 4'538 | CHF 16'048 (6.42 %) | CHF 40'578 | −CHF 5'523 |
| #27 | 3368 Bleienbach | 145 % | CHF 4'547 | CHF 16'076 (6.43 %) | CHF 40'646 | −CHF 5'530 |
| #28 | 3283 Kallnach | 145 % | CHF 4'547 | CHF 16'076 (6.43 %) | CHF 40'646 | −CHF 5'530 |
| #29 | 3274 Merzligen | 145 % | CHF 4'547 | CHF 16'076 (6.43 %) | CHF 40'646 | −CHF 5'530 |
| #30 | 3322 Mattstetten | 148 % | CHF 4'574 | CHF 16'158 (6.46 %) | CHF 40'850 | −CHF 5'546 |
| #31 | 3661 Uetendorf | 148 % | CHF 4'574 | CHF 16'158 (6.46 %) | CHF 40'850 | −CHF 5'546 |
| #32 | 3047 Bremgarten bei Bern | 149 % | CHF 4'583 | CHF 16'186 (6.47 %) | CHF 40'918 | −CHF 5'553 |
| #33 | 3629 Jaberg | 149 % | CHF 4'583 | CHF 16'186 (6.47 %) | CHF 40'918 | −CHF 5'553 |
| #34 | 2543 Lengnau (BE) | 149 % | CHF 4'583 | CHF 16'186 (6.47 %) | CHF 40'918 | −CHF 5'553 |
| #35 | 3176 Neuenegg | 149 % | CHF 4'583 | CHF 16'186 (6.47 %) | CHF 40'918 | −CHF 5'553 |
| #36 | 3235 Erlach | 150 % | CHF 4'592 | CHF 16'213 (6.49 %) | CHF 40'987 | −CHF 5'557 |
| #37 | 2575 Hagneck | 150 % | CHF 4'592 | CHF 16'213 (6.49 %) | CHF 40'987 | −CHF 5'557 |
| #38 | 3309 Kernenried | 150 % | CHF 4'592 | CHF 16'213 (6.49 %) | CHF 40'987 | −CHF 5'557 |
| #39 | 2576 Lüscherz | 150 % | CHF 4'592 | CHF 16'213 (6.49 %) | CHF 40'987 | −CHF 5'557 |
| #40 | 3816 Lütschental | 150 % | CHF 4'592 | CHF 16'213 (6.49 %) | CHF 40'987 | −CHF 5'557 |
| #41 | 1797 Münchenwiler | 150 % | CHF 4'592 | CHF 16'213 (6.49 %) | CHF 40'987 | −CHF 5'557 |
| #42 | 3629 Oppligen | 150 % | CHF 4'592 | CHF 16'213 (6.49 %) | CHF 40'987 | −CHF 5'557 |
| #43 | 3322 Urtenen-Schönbühl | 150 % | CHF 4'592 | CHF 16'213 (6.49 %) | CHF 40'987 | −CHF 5'557 |
| #44 | 3377 Walliswil bei Wangen | 150 % | CHF 4'592 | CHF 16'213 (6.49 %) | CHF 40'987 | −CHF 5'557 |
| #45 | 4564 Zielebach | 150 % | CHF 4'592 | CHF 16'213 (6.49 %) | CHF 40'987 | −CHF 5'557 |
| #46 | 3116 Kirchdorf (BE) | 151 % | CHF 4'601 | CHF 16'241 (6.50 %) | CHF 41'055 | −CHF 5'564 |
| #47 | 2533 Evilard | 152 % | CHF 4'610 | CHF 16'268 (6.51 %) | CHF 41'123 | −CHF 5'570 |
| #48 | 3303 Jegenstorf | 153 % | CHF 4'619 | CHF 16'296 (6.52 %) | CHF 41'191 | −CHF 5'576 |
| #49 | 3004 Bern | 154 % | CHF 4'628 | CHF 16'323 (6.53 %) | CHF 41'259 | −CHF 5'582 |
| #50 | 3115 Gerzensee | 154 % | CHF 4'628 | CHF 16'323 (6.53 %) | CHF 41'259 | −CHF 5'582 |
| #51 | 3629 Kiesen | 154 % | CHF 4'628 | CHF 16'323 (6.53 %) | CHF 41'259 | −CHF 5'582 |
| #52 | 3045 Meikirch | 154 % | CHF 4'628 | CHF 16'323 (6.53 %) | CHF 41'259 | −CHF 5'582 |
| #53 | 3653 Oberhofen am Thunersee | 154 % | CHF 4'628 | CHF 16'323 (6.53 %) | CHF 41'259 | −CHF 5'582 |
| #54 | 3067 Vechigen | 154 % | CHF 4'628 | CHF 16'323 (6.53 %) | CHF 41'259 | −CHF 5'582 |
| #55 | 3034 Wohlen bei Bern | 154 % | CHF 4'628 | CHF 16'323 (6.53 %) | CHF 41'259 | −CHF 5'582 |
| #56 | 3366 Bettenhausen | 155 % | CHF 4'637 | CHF 16'351 (6.54 %) | CHF 41'327 | −CHF 5'589 |
| #57 | 3263 Büetigen | 155 % | CHF 4'637 | CHF 16'351 (6.54 %) | CHF 41'327 | −CHF 5'589 |
| #58 | 3274 Bühl | 155 % | CHF 4'637 | CHF 16'351 (6.54 %) | CHF 41'327 | −CHF 5'589 |
| #59 | 3510 Häutligen | 155 % | CHF 4'637 | CHF 16'351 (6.54 %) | CHF 41'327 | −CHF 5'589 |
| #60 | 3373 Heimenhausen | 155 % | CHF 4'637 | CHF 16'351 (6.54 %) | CHF 41'327 | −CHF 5'589 |
| #61 | 3652 Hilterfingen | 155 % | CHF 4'637 | CHF 16'351 (6.54 %) | CHF 41'327 | −CHF 5'589 |
| #62 | 2604 Péry-La Heutte | 155 % | CHF 4'637 | CHF 16'351 (6.54 %) | CHF 41'327 | −CHF 5'589 |
| #63 | 4912 Aarwangen | 157 % | CHF 4'656 | CHF 16'406 (6.56 %) | CHF 41'463 | −CHF 5'599 |
| #64 | 3066 Stettlen | 157 % | CHF 4'656 | CHF 16'406 (6.56 %) | CHF 41'463 | −CHF 5'599 |
| #65 | 3752 Wimmis | 157 % | CHF 4'656 | CHF 16'406 (6.56 %) | CHF 41'463 | −CHF 5'599 |
| #66 | 3098 Köniz | 158 % | CHF 4'665 | CHF 16'433 (6.57 %) | CHF 41'532 | −CHF 5'605 |
| #67 | 3110 Münsingen | 158 % | CHF 4'665 | CHF 16'433 (6.57 %) | CHF 41'532 | −CHF 5'605 |
| #68 | 3324 Hindelbank | 159 % | CHF 4'674 | CHF 16'461 (6.58 %) | CHF 41'600 | −CHF 5'612 |
| #69 | 2563 Ipsach | 159 % | CHF 4'674 | CHF 16'461 (6.58 %) | CHF 41'600 | −CHF 5'612 |
| #70 | 3422 Kirchberg (BE) | 159 % | CHF 4'674 | CHF 16'461 (6.58 %) | CHF 41'600 | −CHF 5'612 |
| #71 | 4538 Oberbipp | 159 % | CHF 4'674 | CHF 16'461 (6.58 %) | CHF 41'600 | −CHF 5'612 |
| #72 | 2575 Täuffelen | 159 % | CHF 4'674 | CHF 16'461 (6.58 %) | CHF 41'600 | −CHF 5'612 |
| #73 | 3233 Tschugg | 159 % | CHF 4'674 | CHF 16'461 (6.58 %) | CHF 41'600 | −CHF 5'612 |
| #74 | 3086 Wald (BE) | 159 % | CHF 4'674 | CHF 16'461 (6.58 %) | CHF 41'600 | −CHF 5'612 |
| #75 | 3425 Willadingen | 159 % | CHF 4'674 | CHF 16'461 (6.58 %) | CHF 41'600 | −CHF 5'612 |
| #76 | 3065 Bolligen | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #77 | 4917 Busswil bei Melchnau | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #78 | 3763 Därstetten | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #79 | 3202 Frauenkappelen | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #80 | 3627 Heimberg | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #81 | 3862 Innertkirchen | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #82 | 3273 Kappelen | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #83 | 3038 Kirchlindach | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #84 | 3782 Lauenen | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #85 | 3367 Ochlenberg | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #86 | 2538 Romont (BE) | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #87 | 4911 Schwarzhäusern | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #88 | 3700 Spiez | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #89 | 3125 Toffen | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #90 | 3207 Wileroltigen | 160 % | CHF 4'683 | CHF 16'488 (6.60 %) | CHF 41'668 | −CHF 5'615 |
| #91 | 3506 Grosshöchstetten | 162 % | CHF 4'701 | CHF 16'543 (6.62 %) | CHF 41'804 | −CHF 5'628 |
| #92 | 2605 Sonceboz-Sombeval | 162 % | CHF 4'701 | CHF 16'543 (6.62 %) | CHF 41'804 | −CHF 5'628 |
| #93 | 3612 Steffisburg | 162 % | CHF 4'701 | CHF 16'543 (6.62 %) | CHF 41'804 | −CHF 5'628 |
| #94 | 2502 Biel/Bienne | 163 % | CHF 4'710 | CHF 16'571 (6.63 %) | CHF 41'872 | −CHF 5'632 |
| #95 | 3400 Burgdorf | 163 % | CHF 4'710 | CHF 16'571 (6.63 %) | CHF 41'872 | −CHF 5'632 |
| #96 | 3232 Ins | 163 % | CHF 4'710 | CHF 16'571 (6.63 %) | CHF 41'872 | −CHF 5'632 |
| #97 | 3628 Uttigen | 163 % | CHF 4'710 | CHF 16'571 (6.63 %) | CHF 41'872 | −CHF 5'632 |
| #98 | 3380 Wangen an der Aare | 163 % | CHF 4'710 | CHF 16'571 (6.63 %) | CHF 41'872 | −CHF 5'632 |
| #99 | 4536 Attiswil | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #100 | 3323 Bäriswil | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #101 | 3856 Brienzwiler | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #102 | 3294 Büren an der Aare | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #103 | 3122 Kehrsatz | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #104 | 3053 Münchenbuchsee | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #105 | 2518 Nods | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #106 | 3672 Oberdiessbach | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #107 | 3765 Oberwil im Simmental | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #108 | 3114 Wichtrach | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #109 | 3303 Zuzwil (BE) | 164 % | CHF 4'719 | CHF 16'598 (6.64 %) | CHF 41'940 | −CHF 5'638 |
| #110 | 3864 Guttannen | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #111 | 3425 Koppigen | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #112 | 2520 La Neuveville | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #113 | 4934 Madiswil | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #114 | 4704 Niederbipp | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #115 | 3362 Niederönz | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #116 | 3647 Reutigen | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #117 | 3422 Rüdtligen-Alchenflüh | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #118 | 2557 Studen (BE) | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #119 | 4922 Thunstetten | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #120 | 2512 Twann-Tüscherz | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #121 | 3272 Walperswil | 165 % | CHF 4'728 | CHF 16'626 (6.65 %) | CHF 42'008 | −CHF 5'645 |
| #122 | 3655 Sigriswil | 166 % | CHF 4'737 | CHF 16'653 (6.66 %) | CHF 42'077 | −CHF 5'651 |
| #123 | 3604 Thun | 166 % | CHF 4'737 | CHF 16'653 (6.66 %) | CHF 42'077 | −CHF 5'651 |
| #124 | 2514 Ligerz | 168 % | CHF 4'755 | CHF 16'708 (6.68 %) | CHF 42'213 | −CHF 5'664 |
| #125 | 3255 Rapperswil (BE) | 168 % | CHF 4'755 | CHF 16'708 (6.68 %) | CHF 42'213 | −CHF 5'664 |
| #126 | 2555 Brügg | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #127 | 3818 Grindelwald | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #128 | 3257 Grossaffoltern | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #129 | 4950 Huttwil | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #130 | 3510 Konolfingen | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #131 | 3326 Krauchthal | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #132 | 3072 Ostermundigen | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #133 | 2562 Port | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #134 | 3271 Radelfingen | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #135 | 3813 Saxeten | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #136 | 3234 Vinelz | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #137 | 3812 Wilderswil | 169 % | CHF 4'764 | CHF 16'736 (6.69 %) | CHF 42'281 | −CHF 5'668 |
| #138 | 2735 Champoz | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #139 | 3272 Epsach | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #140 | 3423 Ersigen | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #141 | 3636 Forst-Längenbühl | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #142 | 3858 Hofstetten bei Brienz | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #143 | 3623 Horrenbach-Buchen | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #144 | 4932 Lotzwil | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #145 | 3432 Lützelflüh | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #146 | 3250 Lyss | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #147 | 2560 Nidau | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #148 | 3504 Niederhünigen | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #149 | 4933 Rütschelen | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #150 | 2572 Sutz-Lattrigen | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #151 | 3800 Unterseen | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #152 | 3076 Worb | 170 % | CHF 4'773 | CHF 16'763 (6.71 %) | CHF 42'349 | −CHF 5'674 |
| #153 | 4914 Roggwil (BE) | 171 % | CHF 4'782 | CHF 16'791 (6.72 %) | CHF 42'417 | −CHF 5'681 |
| #154 | 3638 Pohlern | 172 % | CHF 4'791 | CHF 16'818 (6.73 %) | CHF 42'485 | −CHF 5'687 |
| #155 | 3427 Utzenstorf | 172 % | CHF 4'791 | CHF 16'818 (6.73 %) | CHF 42'485 | −CHF 5'687 |
| #156 | 3508 Arni (BE) | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #157 | 3762 Erlenbach im Simmental | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #158 | 2745 Grandval | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #159 | 3177 Laupen | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #160 | 3822 Lauterbrunnen | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #161 | 4917 Melchnau | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #162 | 3153 Rüschegg | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #163 | 3054 Schüpfen | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #164 | 3267 Seedorf (BE) | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #165 | 2747 Seehof | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #166 | 3662 Seftigen | 174 % | CHF 4'810 | CHF 16'873 (6.75 %) | CHF 42'622 | −CHF 5'697 |
| #167 | 3270 Aarberg | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #168 | 3473 Alchenstorf | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #169 | 3296 Arch | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #170 | 4944 Auswil | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #171 | 3638 Blumenstein | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #172 | 3855 Brienz (BE) | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #173 | 3206 Ferenbalm | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #174 | 3312 Fraubrunnen | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #175 | 3360 Herzogenbuchsee | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #176 | 3429 Höchstetten | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #177 | 3375 Inkwil | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #178 | 3807 Iseltwald | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #179 | 3704 Krattigen | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #180 | 3096 Oberbalm | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #181 | 2542 Pieterlen | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #182 | 2610 Saint-Imier | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #183 | 3855 Schwanden bei Brienz | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #184 | 3365 Seeberg | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #185 | 3367 Thörigen | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #186 | 4937 Ursenbach | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #187 | 3472 Wynigen | 175 % | CHF 4'819 | CHF 16'901 (6.76 %) | CHF 42'690 | −CHF 5'704 |
| #188 | 3800 Interlaken | 177 % | CHF 4'837 | CHF 16'956 (6.78 %) | CHF 42'826 | −CHF 5'714 |
| #189 | 3713 Reichenbach im Kandertal | 177 % | CHF 4'837 | CHF 16'956 (6.78 %) | CHF 42'826 | −CHF 5'714 |
| #190 | 3619 Eriz | 178 % | CHF 4'846 | CHF 16'983 (6.79 %) | CHF 42'894 | −CHF 5'720 |
| #191 | 3617 Fahrni | 178 % | CHF 4'846 | CHF 16'983 (6.79 %) | CHF 42'894 | −CHF 5'720 |
| #192 | 2556 Scheuren | 178 % | CHF 4'846 | CHF 16'983 (6.79 %) | CHF 42'894 | −CHF 5'720 |
| #193 | 2558 Aegerten | 179 % | CHF 4'855 | CHF 17'011 (6.80 %) | CHF 42'962 | −CHF 5'727 |
| #194 | 3703 Aeschi bei Spiez | 179 % | CHF 4'855 | CHF 17'011 (6.80 %) | CHF 42'962 | −CHF 5'727 |
| #195 | 2606 Corgémont | 179 % | CHF 4'855 | CHF 17'011 (6.80 %) | CHF 42'962 | −CHF 5'727 |
| #196 | 4952 Eriswil | 179 % | CHF 4'855 | CHF 17'011 (6.80 %) | CHF 42'962 | −CHF 5'727 |
| #197 | 4539 Farnern | 179 % | CHF 4'855 | CHF 17'011 (6.80 %) | CHF 42'962 | −CHF 5'727 |
| #198 | 3415 Hasle bei Burgdorf | 179 % | CHF 4'855 | CHF 17'011 (6.80 %) | CHF 42'962 | −CHF 5'727 |
| #199 | 3179 Kriechenwil | 179 % | CHF 4'855 | CHF 17'011 (6.80 %) | CHF 42'962 | −CHF 5'727 |
| #200 | 3775 Lenk | 179 % | CHF 4'855 | CHF 17'011 (6.80 %) | CHF 42'962 | −CHF 5'727 |
